Annual Town Election
29-Apr-08
Total Tally Total Voters 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Moderator
John A. Bowen 104 141   245
0 0   0
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 14 43   57
Write-In 1 1   2
Total 119 185 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Board of Selectmen
John F. Fairbanks 82 125   207
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Brian Ruland 14 4   18
Blanks 20 53   73
Write-In 3 3   6
Total 119 185 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Board of Health (3 yrs)
Peter M. Munro 93 136   229
0 0   0
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 25 48   73
Write-In 1 1   2
Total 119 185 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Board of Health (1 yr)
Patricia A. Glover 82 134   216
0 0   0
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 37 51   88
Write-In 0 0   0
Total 119 185 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Town Clerk
Denise L. MacAloney 96 146   242
0 0   0
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 22 37   59
Write-In 1 2   3
Total 119 185 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Treasurer/Collector
Melody L. Gallant 100 155   255
0 0   0
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 19 30   49
Write-In 0 0   0
Total 119 185 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Assessors
Darlene Boucher 85 133   218
0 0   0
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 34 52   86
Write-In 0 0   0
Total 119 185 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Library Trustee (2)
Juliette Y. Bedard 88 132   220
Hee Shee Eagle 88 121   209
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 60 115   175
Write-In 2 2   4
Total 238 370 608
Precinct 1 Precinct 2 Total
Hager Park Commission
James A. Walker 94 145   239
0 0   0
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 25 40   65
Write-In 0 0   0
Total 119 185 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Planning Board (2)
Marie N. Auger 88 130   218
Claude J. LeBlanc 82 120   202
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 68 119   187
Write-In 0 1   1
Total 238 370 608
Precinct 1 Precinct 2 Total
Housing Authority
Brenda M. Rufiange 92 136   228
0 0   0
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 27 48   75
Write-In 0 1   1
Total 119 185 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Constable
Steve Couture 96 137   233
0 0   0
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 23 47   70
Write-In 0 1   1
Total 119 185 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Cemetery Commission
Peter M. Munro 53 82   135
Sammi C. Dawley 60 99   159
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 6 4   10
Write-In 0 0   0
Total 119 185 304
Precinct 1 Precinct 2 Total
Reg School Com-West
Leonard F. Beaton 90 133   223
Joshua R. Schonborg 85 125   210
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 63 110   173
Write-In 0 2   2
Total 238 370 608
Precinct 1 Precinct 2 Total
Reg School Com-Ash
David M. Christianson, Jr 92 131   223
B. Ellen Holmes 83 116   199
0 0   0
0 0   0
0 0   0
Blanks 63 120   183
Write-In 0 3   3
Total 238 370 608